Trolls MH
2004-09-25 |
Domare 1 |
KARLSSON JAN
ERIK |
|
Känd mental status | |||
1a.Kontakt hälsning : 4 | |||
1b.Kontakt samarb. : 4 | |||
1c.Kontakt hantering: 4 | |||
2a.Lek 1 leklust : 3 | |||
2b.Lek 1 gripande : 1 | |||
2c.Lek 1 grip/dragk : 1 | |||
3a 1.Förföljande : 2 | |||
3a 2.Förföljande : 2 | |||
3b 1.Gripande : 1 | |||
3b 2.Gripande : 1 | |||
4.Aktivitet : 2 | |||
5a.Avst.lek intresse: 2 | |||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||
5c.Avst.lek nyfiken : 1 | |||
5d.Avst.lek leklust : 1 | |||
5e.Avst.lek samarb. : 1 | |||
6a.Överr. rädsla : 4 | |||
6b.Överr. hot/agg : 2 | |||
6c.Överr. nyfikenhet: 3 | |||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | |||
6e.Överr. kv. intr. : 1 | |||
7a.Ljud rädsla : 4 | |||
7b.Ljud nyfikenhet : 3 | |||
7c.Ljud kv. rädsla : 1 | |||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | |||
8a.Spöken hot/agg : 1 | |||
8b.Spöken kontroll : 2 | |||
8c.Spöken rädsla : 1 | |||
8d.Spöken nyfikenhet: 1 | |||
8e.Spöken kontakt : 3 | |||
9a.Lek 2 leklust : 3 | |||
9b.Lek 2 gripande : 1 | |||
10.Skott : 1 |